统一社会信用代码: 91440605315112728L
信用编码:75874697
法定代表人:张亮
注册资本:500万元
成立日期:2014-10-10
注册地址:佛山市南海区狮山镇罗村社会管理处招大创业园招北工业区(土名:良军塘)自编之十六(住所申报)
企业名称 | 佛山市瀚得亮机械设备有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 91440605315112728L | 注册号 | 44578807043030026844800706880544002416250758587140000654804618155154270064503058544106651028344307415408415064266712000250200 |
法定代表人 | 张亮 | 注册资本 | 500万元 |
成立日期 | 2014-10-10 | 营业状态 | 存续 |
核准日期 | 2020-06-19 | 登记机关 | 佛山市南海区市场监督管理局 |
营业期限自 | 2014-10-10 | 营业期限至 | |
注册地址 | 佛山市南海区狮山镇罗村社会管理处招大创业园招北工业区(土名:良军塘)自编之十六(住所申报) | 吊销/注销时间 | |
经营范围 | 其他金属加工机械制造、金属结构制造(以上项目不含佛山市企业投资负面清单里的行业、项目、工艺、设备、产能等);金属及金属矿批发(危险化学品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
序号 | 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-06-19 | 其他 | 章程备案 | 章程 | |
2 | 2019-11-06 | 其他 | 章程备案 | 章程 | 章程 |
3 | 2019-11-06 | 注册资金 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 100.000000 | 500.000000 |
4 | 2019-07-08 | 其他 | 章程备案 | 章程 | 章程 |
5 | 2019-07-08 | 其他 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 佛山市南海区桂城街道平胜社区平胜大道(原农科所地块)C1区自编六排5号之一(住所申报) | 佛山市南海区狮山镇罗村社会管理处招大创业园招北工业区(土名:良军塘)自编之十六(住所申报) |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 张亮 | 执行董事兼经理 | 2 | 文建国 | 监事 |
序号 | 行政许可文书号 | 项目名称 | 许可机关 | 许可决定日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 粤环审﹝2023﹞199号 | 广东省生态环境厅关于佛山市瀚得亮机械设备有限公司工业X射线探伤项目的批复 | 广东省生态环境厅 | 2023-10-13 | 查看 |
2 | 南海核设通字﹝2020﹞第FS20061301965号 | 有限责任公司变更登记 | 佛山市南海区市场监督管理局狮山分局 | 2020-06-19 | 查看 |
3 | 南海核设通字【2020】第fs20061301965号 | 有限责任公司变更登记 | 佛山市南海区市场监督管理局狮山分局 | 2020-06-19 | 查看 |
4 | FS20061301965 | 变更登记通知书 | 佛山市南海区市场监督管理局 | 2020-06-19 | 查看 |
5 | fs20061301965 | 变更登记通知书 | 佛山市南海区市场监督管理局 | 2020-06-19 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 判决法院 | 判决时间 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。